一、项目编号:2024-HCGK-SH1180 二、项目名称:2024年厦门海关实验室仪器设备项目 三、中标(成交)信息 采购包1: 供应商名称: / 供应商地址: / (成交)金额:/ 万元 采购包2: 供应商名称:厦门臻志诚商贸有限公司 供应商地址:厦门市湖里区湖里大道59号501东侧D单元 (成交)金额:13万元 采购包3: 供应商名称:福州宝曼科学仪器有限公司 供应商地址:福建省福州市闽侯县上街镇红峰村根雕展示交易中心3号楼第二层 (成交)金额:92万元 采购包4: 供应商名称:广东省中科进出口有限公司 供应商地址:广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼(仅限办公) (成交)金额:101万元 采购包5: 供应商名称:衡昇质谱(北京)仪器有限公司 供应商地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街7号院7号楼1至3层03-004 (成交)金额:75万元 采购包6: 供应商名称: / 供应商地址: / (成交)金额: /万元 采购包7: 供应商名称:厦门联仪通有限公司 供应商地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区华昌路132号B1-1办公楼8楼B区 (成交)金额:306万元 采购包8: 供应商名称:恺尔(福建)科技有限公司 供应商地址:厦门市思明区厦禾路666号第八层02之一单元 (成交)金额: 32万元 采购包9: 供应商名称:恺尔(福建)科技有限公司 供应商地址:厦门市思明区厦禾路666号第八层02之一单元 (成交)金额:37万元 采购包10: 供应商名称:/ 供应商地址:/ (成交)金额:/万元 采购包11: 供应商名称:浙江福立分析仪器有限公司 供应商地址:浙江省台州市泽国镇水澄村新城大道东侧(自主申报) (成交)金额: 27.88万元 采购包12: 供应商名称:厦门联信诚有限公司 供应商地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区华昌路132号B1-1办公楼8楼A区 (成交)金额:31.8万元 采购包13: 供应商名称:厦门外图进出口有限公司 供应商地址:厦门市思明区湖滨南路809号 (成交)金额: 298.8万元 采购包14: 供应商名称:厦门卫生检疫技术研究所 供应商地址:厦门市湖里区安岭路999、1001号306室 (成交)金额:20.8万元 采购包15: 供应商名称:厦门卫生检疫技术研究所 供应商地址:厦门市湖里区安岭路999、1001号306室 (成交)金额:18.8万元 采购包16: 供应商名称:厦门外图进出口有限公司 供应商地址:厦门市思明区湖滨南路809号 (成交)金额:62万元 采购包17: 供应商名称:福西斯(厦门)环境科技有限公司 供应商地址:厦门市思明区万寿路32号102单元 (成交)金额:19.6万元 采购包18: 供应商名称:湖南慑力电子科技有限公司 供应商地址:长沙经济技术开发区星沙产业基地蓝田北路1号 梦工厂A1栋506 (成交)金额:44.5万元 采购包19: 供应商名称:福建子柒自动化设备有限公司 供应商地址:福建省福州市仓山区建新镇红江路8号金山工业 集中区浦上工业园D区27号楼3层303室 (成交)金额:28.5万元 采购包20: 供应商名称:长沙开元仪器有限公司 供应商地址:湖南省长沙经济技术开发区星沙产业基地(长龙街道)凉塘东路1259号研发楼101 (成交)金额:27.9万元 采购包21: 供应商名称:厦门亿辰科技有限公司 供应商地址:厦门市思明区嘉禾路112号1506室 (成交)金额: 22万元 采购包22: 供应商名称:厦门联仪通有限公司 供应商地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区华昌路132号B1-1办公楼8楼B区 (成交)金额:174.5万元 采购包23: 供应商名称:/ 供应商地址: / (成交)金额: /万元 采购包24: 供应商名称:厦门卫生检疫技术研究所 供应商地址:厦门市湖里区安岭路999、1001号306室 (成交)金额:47.5万元 采购包25: 供应商名称:厦门外图进出口有限公司 供应商地址:厦门市思明区湖滨南路809号 (成交)金额:86.8万元 采购包26: 供应商名称:厦门鹭燕国际贸易有限公司 供应商地址:厦门市湖里区安岭路1004号307室、308室、309室 (成交)金额:17.6万元 采购包27: 供应商名称:北京新梁科技有限公司 供应商地址:北京市朝阳区工人体育场北路13号院3号楼3层0301号内3203 (成交)金额:40万元 采购包28: 供应商名称:厦门安玛生物科技有限公司 供应商地址:厦门火炬高新区创业园火炬东路11-1号创业大厦113、311 (成交)金额:12.9万元 采购包29: 供应商名称: / 供应商地址:/ (成交)金额: /万元 采购包30: 供应商名称:/ 供应商地址:/ (成交)金额:/ 万元 采购包31: 供应商名称:福州富佳宜电子科技有限公司 供应商地址:福建省福州市仓山区螺洲镇杜园路20号海峡西岸国际物流商贸城(二期)17#楼13层09办公室 (成交)金额:39.2万元 采购包32: 供应商名称:厦门外图进出口有限公司 供应商地址:厦门市思明区湖滨南路809号 (成交)金额:192万元 采购包33: 供应商名称:福西斯(厦门)环境科技有限公司 供应商地址:厦门市思明区万寿路32号102单元 (成交)金额:25.8万元 采购包34: 供应商名称:中海科科技(北京)有限公司 供应商地址:北京市北京经济技术开发区(通州)环景路18号院1号楼10层1010 (成交)金额:38万元 四、主要标的信息 采购包1: 货物类 | 名称:/ 品牌(如有):/ 规格型号:/ 数量:1台 单价:/ |
采购包2: 货物类 | 名称:纯水系统 品牌(如有):上海骇思 规格型号:XUE-20UV 数量:1台 单价:/ |
采购包3: 货物类 | 名称:气相色谱三重四极杆质谱仪Q 品牌(如有):安益谱 规格型号:TQ8100 数量:1台 单价:/ |
采购包4: 货物类 | 名称:气相色谱三重四极杆质谱仪O 品牌(如有):岛津 规格型号:GCMS-TQ8040NX 数量:1台 单价:/ |
采购包5: 货物类 | 名称:电感耦合等离子体质谱仪A 品牌(如有):衡昇质谱 规格型号:iQuad2300 数量:1台 单价:/ |
采购包6: 货物类 | 名称:/ 品牌(如有):/ 规格型号:/ 数量:1台 单价:/ |
采购包7: 货物类 | 名称:超高效液相色谱三重四极杆质谱仪D 品牌(如有):岛津 规格型号:LCMS-8050 数量:1台 单价:/ |
采购包8: 货物类 | 名称:高效液相色谱仪(紫外+荧光) 品牌(如有):华谱科仪 规格型号:S6000 数量:1台 单价:/ |
采购包9: 货物类 | 名称:高效液相色谱仪(二极管+荧光) 品牌(如有):华谱科仪 规格型号:S6000Plus 数量:1台 单价:/ |
采购包10: 货物类 | 名称:/ 品牌(如有):/ 规格型号:/ 数量:1台 单价:/ |
采购包11: 货物类 | 名称:气相色谱仪(气相色谱-FID-ECD-FPD-自动进样器) 品牌(如有):浙江福立 规格型号:F80 数量:1台 单价:/ |
采购包12: 货物类 | 名称:气相色谱仪(气相色谱-FID-ECD-顶空-自动进样器) 品牌(如有):磐诺 规格型号:PannaGC1949 数量:1台 单价:/ |
采购包13: 货物类 | 名称:超高效液相色谱三重四极杆质谱仪N 品牌(如有):安捷伦 规格型号:6495 数量:1台 单价:/ |
采购包14: 货物类 | 名称:低本底总α/β测量仪 品牌(如有):方圆 规格型号:FY1104-00 数量:1台 单价:/ |
采购包15: 货物类 | 名称:手持式X射线荧光光谱仪 品牌(如有):天瑞仪器 规格型号:Explorer500 数量:1台 单价:/ |
采购包16: 货物类 | 名称:电感耦合等离子体发射光谱仪 品牌(如有):安捷伦 规格型号:5800ICP-OES 数量:1台 单价:/ |
采购包17: 货物类 | 名称:微波消化萃取仪 品牌(如有):上海新仪 规格型号:TANK40 数量:1台 单价:/ |
采购包18: 货物类 | 名称:全自动运动粘度仪 品牌(如有):慑力 规格型号:SL-ND21B 数量:1台 单价:/ |
采购包19: 货物类 | 名称:最高内在水分测定仪 品牌(如有):内蒙古精益通 规格型号:ZY-100 数量:1台 单价:/ |
采购包20: 货物类 | 名称:煤灰熔点测定仪 品牌(如有):长沙开元 规格型号:5E-AF4210 数量:1台 单价:/ |
采购包21: 货物类 | 名称:碳硫分析仪 品牌(如有):赛恩思 规格型号:SES906 数量:1台 单价:/ |
采购包22: 货物类 | 名称:光电直读光谱仪 品牌(如有):赛默飞世尔 规格型号:ARL iSPARK 8860 Plus 数量:1台 单价:/ |
采购包23: 货物类 | 名称:/ 品牌(如有):/ 规格型号:/ 数量:1台 单价:/ |
采购包24: 货物类 | 名称:测汞仪 品牌(如有):开元弘盛 规格型号:DMA3000 数量:1台 单价:/ |
采购包25: 货物类 | 名称:顶空气相色谱质谱仪 品牌(如有):安捷伦 规格型号:5977C 数量:1台 单价:/ |
采购包26: 货物类 | 名称:研磨仪 品牌(如有):格瑞德曼 规格型号:GT300P 数量:1台 单价:/ |
采购包27: 货物类 | 名称:荧光PCR仪 品牌(如有):捷莱美 规格型号:QX96M 数量:2台 单价:/ |
采购包28: 货物类 | 名称:多功能凝胶成像系统 品牌(如有):上海天能 规格型号:Mini Space 3000 数量:1台 单价:/ |
采购包29: 货物类 | 名称:/ 品牌(如有):/ 规格型号:/ 数量:1台 单价:/ |
采购包30: 货物类 | 名称:/ 品牌(如有):/ 规格型号:/ 数量:1台 单价:/ |
采购包31: 货物类 | 名称:液相色谱-原子荧光联用仪 品牌(如有):北京海光 规格型号:LC-AFS9780 数量:1台 单价:/ |
采购包32: 货物类 | 名称:电感耦合等离子体质谱仪(液相)H 品牌(如有):安捷伦 规格型号:1260-7900 数量:1台 单价:/ |
采购包33: 货物类 | 名称:微波消解仪 品牌(如有):上海新仪 规格型号:TANK40 数量:1台 单价:/ |
采购包34: 货物类 | 名称:原子吸收光谱仪 品牌(如有):东西分析 规格型号:AA-7090 数量:1台 单价:/ |
五、评审专家名单:张春松、庄秋惠、姚美琳、蒋福成、赖建龙、王鹭骁、林睿 六、代理服务收费标准及金额: 1.代理服务收费标准:以每个采购包的中标金额为基数,具体为:基数≤100万元部分,按0.567%计取;100万元<基数≤500万元部分,按0.4158%计取,按此标准计算,单个采购包服务费如不足3000元的,按3000元收取。 2.代理服务费收费金额: 采购包1:/万元 采购包2:0.3万元 采购包3:0.52164万元 采购包4:0.571158万元 采购包5:0.42525万元 采购包6:/万元 采购包7:1.423548万元 采购包8:0.3万元 采购包9:0.3万元 采购包10:/万元 采购包11:0.3万元 采购包12:0.3万元 采购包13:1.39361万元 采购包14:0.3万元 采购包15:0.3万元 采购包16:0.35154万元 采购包17:0.3万元 采购包18:0.3万元 采购包19:0.3万元 采购包20:0.3万元 采购包21:0.3万元 采购包22:0.876771万元 采购包23:/万元 采购包24:0.3万元 采购包25:0.492156万元 采购包26:0.3万元 采购包27:0.3万元 采购包28:0.3万元 采购包29:/万元 采购包30:/万元 采购包31:0.3万元 采购包32:0.949536万元 采购包33:0.3万元 采购包34:0.3万元 七、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。 八、其他补充事宜 1.各采购包中标人评审总得分:详见附件。 2.本项目采购包1、采购包6、采购包10、采购包23、采购包29经评标委员会评审并经采购人确认,作出实质性响应的投标人不足招标文件规定的家数;采购包30经我司组织公开招标,截止至投标截止时间,递交投标文件的投标人不足招标文件规定的家数,故该项目采购包1、采购包6、采购包10、采购包23、采购包29、采购包30本次公开招标失败。本项目如继续采购,采购信息将通过相关网站发布公告,我司不再另行通知,请各投标人自行关注。 3.招标代理服务费缴交账户明细: 开户名:厦门市华沧采购招标有限公司 开户行:厦门银行银隆支行 账号:8751020109007675 保证金退还及服务费缴交联系人及联系方式: 叶小姐 0592-5333806 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息名 称:厦门海关技术中心 地 址:厦门市海沧区建港路2165号 联系方式:0592-6800758 2.采购代理机构信息名 称:厦门市华沧采购招标有限公司 地 址:厦门市思明区莲岳路221-1号(公交大厦A栋)11楼、厦门市海沧区沧虹路95号工商银行八楼 联系方式:0592-6581388 3.项目联系方式项目联系人:蔡丽娜、危青 电 话:0592-6581388
|