序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 | 小计 |
1 | 高尔夫场地照明灯具-大功率 | 1.功率:1000W; 2.显色指数:Ra≥90,R9≥40; 3.光通量≥100000 lm; 4.光效≥100 lm/W; 5.色温:5600K(±200K),SDCM<3; 6.功率因素≥0.95; 7.蓝光危害不超过RG1; 8.防护等级:不低于IP66; 9.大功率灯具散热结构合理,可安装在普通可燃材料表面; 10.配备≥10KV浪涌保护器; 11.一体式压铸铝灯体,防盐雾处理,防碰撞等级:不低于IK08; 12.灯具配备安全防坠链。 | 6 | 套 | |
2 | 高尔夫场地照明灯具-中功率 | 1. 功率:300W; 2. 显色指数:Ra≥80, SDCM<3; 3. 光通量≥46000 lm 4. 光效≥150 lm/W; 5. 色温:5600K(±200K); 6. 功率因素≥0.95; 7. 蓝光危害不超过RG1; 8. 防护等级:不低于IP66; 9. 散热结构合理,可安装在普通可燃材料表面; 10. 配备≥10KV浪涌保护器; 11. 一体式压铸铝灯体,防盐雾处理,防碰撞等级:不低于IK08; 12. 每盏灯具应配备安全防坠链。 | 5 | 套 | |
3 | 安装支架 | 定制万向支架: 1.Q235B,热镀锌; 2.支架与基础采用螺栓连接,强度不低于8.8级; 3.支架需满足灯具任意瞄准角度调节。 | 11 | 套 | |
4 | 防水接线盒 | 阻燃PC材质,耐冲击防腐蚀抗UV,额定电压:450V,防水接头,≥25A接线端子,防水等级不低于IP66。 | 11 | 套 | |
5 | 护管 | PVC绝缘阻燃电工套管,φ25,壁厚≥1.5mm,防潮抗腐蚀。 | 1200 | 米 | |
6 | 护套 | 不锈钢金属软管φ20,PVC表层,防火阻燃。 | 44 | 米 | |
7 | 主电缆 | WDZ-YJY0.6/1KV-5*10 符合GB/T 12706.1产品标准。 | 50 | 米 | |
8 | 电源电缆 | WDZ-YJY0.6/1KV-3*4 符合GB/T 12706.1产品标准。 | 800 | 米 | |
9 | 配电箱 | 定制配电箱,不锈钢材质,不低于IP55,内置≥100A断路器,≥16A漏保,防雷击浪涌保护器SPD,≥25A交流接触器等。 | 1 | 台 | |
10 | 控制电缆 | 带屏蔽超五类网线,≥0.5mm铜芯,≥24AWG。 | 300 | 米 | |
11 | 智能控制系统 | 1.≥20A智能回路控制模块; 2.多功能可编程面板; 3.RS485通信协议,带扩展接口; 4.可实现顺序上下电,分区开关等功能。 | 1 | 套 | |
总计(大写): (小写): 元 |