一、招租项目 (一)海沧科技创业中心 位置:海沧区翁角路289号 经营业态:生物医药、新材料、电子信息相关企业 序号 | 栋号 及单元号 | 建筑面积 (㎡) | 资产类型 | 1 | 1#3F西 | 1211.65 | 工业厂房 | 2 | 2#5F西 | 1211.65 | 工业厂房 | 3 | 4#2F东 | 1046.24 | 工业厂房 | 4 | 科创大厦304 | 102.35 | 孵化单元 | 5 | 科创大厦305 | 101.15 | 孵化单元 | 6 | 科创大厦306 | 97.35 | 孵化单元 | 7 | 科创大厦308 | 103.19 | 孵化单元 | 8 | 科创大厦312 | 111.45 | 孵化单元 | 9 | 科创大厦313 | 108.65 | 孵化单元 | 10 | 科创大厦314 | 108.65 | 孵化单元 | 11 | 科创大厦315 | 108.65 | 孵化单元 | 12 | 科创大厦316 | 113.80 | 孵化单元 | 13 | 科创大厦317 | 104.43 | 孵化单元 | 14 | 科创大厦320 | 123.89 | 孵化单元 | 15 | 科创大厦321 | 123.10 | 孵化单元 | 16 | 科创大厦403 | 101.96 | 孵化单元 | 17 | 科创大厦404 | 102.07 | 孵化单元 | 18 | 科创大厦406 | 97.11 | 孵化单元 | 19 | 科创大厦407 | 102.58 | 孵化单元 | 20 | 科创大厦408 | 102.91 | 孵化单元 | 21 | 科创大厦415 | 108.35 | 孵化单元 | 22 | 科创大厦416 | 113.30 | 孵化单元 | 23 | 科创大厦417 | 104.07 | 孵化单元 | 24 | 科创大厦418 | 109.64 | 孵化单元 | 25 | 科创大厦419 | 110.28 | 孵化单元 | 26 | 科创大厦420 | 123.55 | 孵化单元 | 27 | 科创大厦421 | 122.76 | 孵化单元 | 28 | 科创大厦506 | 97.11 | 孵化单元 | 29 | 科创大厦507 | 102.58 | 孵化单元 | 30 | 科创大厦508 | 102.91 | 孵化单元 | 31 | 科创大厦509 | 101.99 | 孵化单元 | 32 | 科创大厦510 | 103.54 | 孵化单元 | 33 | 科创大厦511 | 103.82 | 孵化单元 | 34 | 科创大厦512 | 117.11 | 孵化单元 | 35 | 科创大厦513 | 108.35 | 孵化单元 | 36 | 科创大厦514 | 108.35 | 孵化单元 | 37 | 科创大厦515 | 108.35 | 孵化单元 | 38 | 科创大厦516 | 113.30 | 孵化单元 | 39 | 科创大厦517 | 104.07 | 孵化单元 | 40 | 科创大厦519 | 110.28 | 孵化单元 | 41 | 科创大厦602 | 71.83 | 孵化单元 | 42 | 科创大厦603 | 101.86 | 孵化单元 | 43 | 科创大厦604 | 101.97 | 孵化单元 | 44 | 科创大厦606 | 97.02 | 孵化单元 | 45 | 科创大厦607 | 102.48 | 孵化单元 | 46 | 科创大厦608 | 102.81 | 孵化单元 | 47 | 科创大厦609 | 101.89 | 孵化单元 | 48 | 科创大厦612 | 117.00 | 孵化单元 | 49 | 科创大厦614 | 108.24 | 孵化单元 | 50 | 科创大厦618 | 109.53 | 孵化单元 | 51 | 科创大厦619 | 110.17 | 孵化单元 | 52 | 科创大厦621 | 122.64 | 孵化单元 | 53 | 科创大厦703 | 101.86 | 孵化单元 | 54 | 科创大厦707 | 102.48 | 孵化单元 | 55 | 科创大厦708 | 102.81 | 孵化单元 | 56 | 科创大厦710 | 103.43 | 孵化单元 | 57 | 科创大厦711 | 103.60 | 孵化单元 | 58 | 科创大厦712 | 117.00 | 孵化单元 | 59 | 科创大厦714 | 108.24 | 孵化单元 | 60 | 科创大厦715 | 108.17 | 孵化单元 | 61 | 科创大厦721 | 122.64 | 孵化单元 | 62 | 科创大厦722 | 121.70 | 孵化单元 | 63 | 科创大厦723 | 110.36 | 孵化单元 | 64 | 科创大厦803 | 101.86 | 孵化单元 | 65 | 科创大厦804 | 101.97 | 孵化单元 | 66 | 科创大厦805 | 100.78 | 孵化单元 | 67 | 科创大厦809 | 101.89 | 孵化单元 | 68 | 科创大厦810 | 103.43 | 孵化单元 | 69 | 科创大厦811 | 103.60 | 孵化单元 | 70 | 科创大厦812 | 117.00 | 孵化单元 | 71 | 科创大厦813 | 108.24 | 孵化单元 | 72 | 科创大厦814 | 108.24 | 孵化单元 | 73 | 科创大厦816 | 122.30 | 孵化单元 | 74 | 科创大厦818 | 109.53 | 孵化单元 | 75 | 科创大厦820 | 123.43 | 孵化单元 | 76 | 科创大厦821 | 122.64 | 孵化单元 | 77 | 科创大厦822 | 121.70 | 孵化单元 | 78 | 科创大厦823 | 110.36 | 孵化单元 | 79 | 科创大厦901 | 33.67 | 孵化单元 | 80 | 科创大厦902 | 71.75 | 孵化单元 | 81 | 科创大厦903 | 101.74 | 孵化单元 | 82 | 科创大厦904 | 101.85 | 孵化单元 | 83 | 科创大厦905 | 100.66 | 孵化单元 | 84 | 科创大厦906 | 96.91 | 孵化单元 | 85 | 科创大厦907 | 102.36 | 孵化单元 | 86 | 科创大厦908 | 104.98 | 孵化单元 | 87 | 科创大厦909 | 116.87 | 孵化单元 | 88 | 科创大厦910 | 108.12 | 孵化单元 | 89 | 科创大厦911 | 108.12 | 孵化单元 | 90 | 科创大厦912 | 119.45 | 孵化单元 | 91 | 科创大厦913 | 128.85 | 孵化单元 | 92 | 科创大厦914 | 103.53 | 孵化单元 | 93 | 科创大厦915 | 108.39 | 孵化单元 | 94 | 科创大厦916 | 108.35 | 孵化单元 | 95 | 科创大厦917 | 108.31 | 孵化单元 | 96 | 科创大厦918 | 108.26 | 孵化单元 | 97 | 科创大厦919 | 108.22 | 孵化单元 | 98 | 科创大厦920 | 108.03 | 孵化单元 |
(二)厦门生物医药中试及产业化基地 位置:海沧区新园路 经营业态:生物医药相关企业 序号 | 栋号 及单元号 | 建筑面积 (㎡) | 资产类型 | 1 | 120#203 | 120.30 | 办公室 | 2 | 120#303 | 561.22 | 工业厂房 | 3 | 120#402 | 476.47 | 工业厂房 | 4 | 120#601 | 277.77 | 工业厂房 | 5 | 120#602 | 476.47 | 工业厂房 | 6 | 120#603 | 561.22 | 工业厂房 | 7 | 120#604 | 299.54 | 工业厂房 | 8 | 120#1106 | 58.78 | 工业厂房 | 9 | 120#1108 | 59.88 | 工业厂房 | 10 | 120#1109 | 57.68 | 工业厂房 | 11 | 120#1203 | 567.71 | 工业厂房 | 12 | 120#1209 | 57.68 | 工业厂房 | 13 | 120#1210 | 58.78 | 工业厂房 | 14 | 120#1303 | 583.01 | 工业厂房 | 15 | 120#1311 | 63.95 | 工业厂房 | 16 | 120#1312 | 63.40 | 工业厂房 | 17 | 126#1层 | 512.33 | 工业厂房 | 18 | 126#2层 | 629.42 | 工业厂房 | 19 | 126#3层 | 629.42 | 工业厂房 | 20 | 126#4层 | 629.42 | 工业厂房 |
(三)厦门生物医药产业园 位置:海沧区翁角西路 经营业态:生物医药相关企业 序号 | 栋号 及单元号 | 建筑面积(㎡) | 资产类型 | 1 | A1#3层 | 1300.21 | 工业厂房 | 2 | A1#4层 | 1200.84 | 工业厂房 | 3 | A7#3层 | 911.80 | 工业厂房 | 4 | A7#4层 | 810.61 | 工业厂房 | 5 | A8#1层 | 745.78 | 工业厂房 | 6 | A8#2层 | 913.42 | 工业厂房 | 7 | A8#3层 | 913.42 | 工业厂房 | 8 | A8#4层 | 810.77 | 工业厂房 | 9 | A14#3层 | 661.32 | 工业厂房 | 10 | A15#1层 | 521.18 | 工业厂房 | 11 | A15#2层 | 662.54 | 工业厂房 | 12 | A16#3层 | 663.43 | 工业厂房 | 13 | A16#4层 | 586.55 | 工业厂房 | 14 | A18#3层 | 666.71 | 工业厂房 | 15 | A18#4层 | 595.72 | 工业厂房 | 16 | A19#4层 | 1041.66 | 工业厂房 | 17 | A19#5层东侧 | 357.2 | 工业厂房 | 18 | A19#5层西侧 | 652.38 | 工业厂房 | 19 | B1#201 | 504.29 | 工业厂房 | 20 | B1#202 | 386.52 | 工业厂房 | 21 | B1#301 | 504.33 | 工业厂房 | 22 | B1#302 | 645.08 | 工业厂房 | 23 | B1#303 | 490.82 | 工业厂房 | 24 | B1#501 | 504.47 | 工业厂房 | 25 | B1#901 | 505.41 | 工业厂房 | 26 | B1#1001 | 500.93 | 工业厂房 | 27 | B1#1002 | 651.62 | 工业厂房 | 28 | B1#1003 | 456.76 | 工业厂房 | 29 | B1#1004 | 43.68 | 工业厂房 | 30 | B2#103 | 330.13 | 工业厂房 | 31 | B2#104 | 197.74 | 工业厂房 | 32 | B2#201 | 505.68 | 工业厂房 | 33 | B2#202 | 321.64 | 工业厂房 | 34 | B2#203 | 321.96 | 工业厂房 | 35 | B2#502 | 323.13 | 工业厂房 | 36 | B2#601 | 511.33 | 工业厂房 | 37 | B2#603 | 323.05 | 工业厂房 | 38 | B2#802 | 323.23 | 工业厂房 | 39 | B2#803 | 323.55 | 工业厂房 | 40 | B2#902 | 323.22 | 工业厂房 | 41 | B2#904 | 492.07 | 工业厂房 | 42 | B3#101 | 1395.81 | 工业厂房 | 43 | B3#201 | 1706.76 | 工业厂房 | 44 | B3#301 | 1708.87 | 工业厂房 | 45 | B3#302 | 2509.73 | 工业厂房 | 46 | B3#402 | 2385.50 | 工业厂房 | 47 | B4#202 | 2585.35 | 工业厂房 | 48 | B4#302 | 2584.29 | 工业厂房 | 49 | B4#401 | 1593.51 | 工业厂房 | 50 | B4#402 | 2374.40 | 工业厂房 | 51 | B6#2F | 917.08 | 工业厂房 | 52 | B9#5F | 812.73 | 工业厂房 | 53 | B10#1F | 1267.16 | 工业厂房 | 54 | B10#2F | 1534.07 | 工业厂房 | 55 | B11#1F | 651.86 | 工业厂房 | 56 | B11#2F | 917.93 | 工业厂房 | 57 | B12#2F | 915.58 | 工业厂房 | 58 | B12#4F | 916.52 | 工业厂房 | 59 | B13#202 | 302.90 | 工业厂房 | 60 | B13#203 | 435.50 | 工业厂房 | 61 | B13#204 | 449.81 | 工业厂房 | 62 | B13#401-1 | 177.49 | 工业厂房 | 63 | B13#401-2 | 437.46 | 工业厂房 | 64 | B13#403 | 435.55 | 工业厂房 | 65 | B13#404 | 449.78 | 工业厂房 | 66 | B13#502 | 302.89 | 工业厂房 | 67 | B13#504 | 449.78 | 工业厂房 | 68 | B13#601-1 | 177.60 | 工业厂房 | 69 | B13#601-2 | 437.53 | 工业厂房 | 70 | B13#704 | 448.29 | 工业厂房 | 71 | B13#801-2 | 437.61 | 工业厂房 | 72 | B13#804 | 448.29 | 工业厂房 | 73 | B13#901-2 | 437.53 | 工业厂房 | 74 | B13#902 | 302.97 | 工业厂房 | 75 | B14#201-2 | 437.45 | 工业厂房 | 76 | B14#203 | 435.49 | 工业厂房 | 77 | B14#301-2 | 437.65 | 工业厂房 | 78 | B14#302 | 303.65 | 工业厂房 | 79 | B14#303 | 435.69 | 工业厂房 | 80 | B14#304 | 449.89 | 工业厂房 | 81 | B14#401-1 | 178.14 | 工业厂房 | 82 | B14#401-2 | 437.65 | 工业厂房 | 83 | B14#402 | 303.65 | 工业厂房 | 84 | B14#403 | 435.69 | 工业厂房 | 85 | B14#404 | 449.89 | 工业厂房 | 86 | B14#501-1 | 178.14 | 工业厂房 | 87 | B14#501-2 | 437.65 | 工业厂房 | 88 | B14#502 | 303.65 | 工业厂房 | 89 | B14#503 | 435.69 | 工业厂房 | 90 | B14#504 | 449.89 | 工业厂房 | 91 | B14#601-2 | 437.53 | 工业厂房 | 92 | B14#602 | 304.17 | 工业厂房 | 93 | B14#603 | 435.59 | 工业厂房 | 94 | B14#702 | 304.22 | 工业厂房 | 95 | B14#901-2 | 437.53 | 工业厂房 | 96 | B14#904 | 449.71 | 工业厂房 | 97 | B14#1101-1 | 172.74 | 工业厂房 | 98 | B14#1101-2 | 429.84 | 工业厂房 | 99 | B14#1104 | 400.48 | 工业厂房 |
(四)厦门医疗器械产业园 位置:白佬沙南路1号、2号 经营业态:生物医药相关企业 序号 | 栋号 及单元号 | 建筑面积 (㎡) | 资产类型 | 1 | A1#301 | 1098.34 | 工业厂房 | 2 | A1#302 | 990.25 | 工业厂房 | 3 | A1#401 | 1098.34 | 工业厂房 | 4 | A1#402 | 990.25 | 工业厂房 | 5 | A1#501 | 1098.55 | 工业厂房 | 6 | A1#502 | 990.46 | 工业厂房 | 7 | A1#601 | 1098.55 | 工业厂房 | 8 | A1#602 | 990.46 | 工业厂房 | 9 | A1#701 | 1098.55 | 工业厂房 | 10 | A1#702 | 990.46 | 工业厂房 | 11 | A1#801 | 1096.09 | 工业厂房 | 12 | A1#802 | 987.88 | 工业厂房 | 13 | A3#101 | 1306.34 | 工业厂房 | 14 | A3#201 | 1470.52 | 工业厂房 | 15 | A3#301 | 1470.52 | 工业厂房 | 16 | A3#401 | 1470.52 | 工业厂房 | 17 | A3#501 | 1470.80 | 工业厂房 | 18 | A3#601 | 1470.80 | 工业厂房 | 19 | A3#701 | 1470.80 | 工业厂房 | 20 | A3#801 | 1467.68 | 工业厂房 | 21 | A4#101 | 850.44 | 工业厂房 | 22 | A4#201 | 897.64 | 工业厂房 | 23 | A4#301 | 897.76 | 工业厂房 | 24 | A4#401 | 897.76 | 工业厂房 | 25 | A4#501 | 894.67 | 工业厂房 | 26 | A5#101 | 1018.62 | 工业厂房 | 27 | A5#201 | 1063.17 | 工业厂房 | 28 | A5#301 | 1063.34 | 工业厂房 | 29 | A5#401 | 1063.34 | 工业厂房 | 30 | A5#501 | 1061.37 | 工业厂房 | 31 | A6#101 | 1019.78 | 工业厂房 | 32 | A6#201 | 1064.38 | 工业厂房 | 33 | A6#301 | 1064.57 | 工业厂房 | 34 | A6#401 | 1064.57 | 工业厂房 | 35 | A6#501 | 1062.55 | 工业厂房 | 36 | A7#101 | 1224.19 | 工业厂房 | 37 | A7#201 | 1267.76 | 工业厂房 | 38 | A7#301 | 1268.01 | 工业厂房 | 39 | A7#401 | 1268.01 | 工业厂房 | 40 | A7#501 | 1266.03 | 工业厂房 | 41 | A8#301 | 1066.55 | 工业厂房 | 42 | A8#401 | 1066.37 | 工业厂房 | 43 | A9#101 | 1020.88 | 工业厂房 | 44 | A9#201 | 1065.82 | 工业厂房 | 45 | A9#301 | 1066.02 | 工业厂房 | 46 | A9#401 | 1066.02 | 工业厂房 | 47 | A9#501 | 1062.79 | 工业厂房 | 48 | A10#101 | 1020.43 | 工业厂房 | 49 | A10#201 | 1064.91 | 工业厂房 | 50 | A10#301 | 1065.10 | 工业厂房 | 51 | A10#401 | 1065.10 | 工业厂房 | 52 | A10#501 | 1061.64 | 工业厂房 | 53 | A11#101 | 1226.56 | 工业厂房 | 54 | A11#201 | 1270.33 | 工业厂房 | 55 | A11#301 | 1270.58 | 工业厂房 | 56 | A11#401 | 1270.58 | 工业厂房 | 57 | A11#501 | 1268.62 | 工业厂房 | 58 | A12#301 | 1635.90 | 工业厂房 | 59 | A12#401 | 1635.90 | 工业厂房 | 60 | A13#101 | 1019.90 | 工业厂房 | 61 | A13#201 | 1064.61 | 工业厂房 | 62 | A13#301 | 1064.82 | 工业厂房 | 63 | A13#401 | 1064.82 | 工业厂房 | 64 | A13#501 | 1061.37 | 工业厂房 | 65 | A14#101 | 1020.53 | 工业厂房 | 66 | A14#201 | 1065.21 | 工业厂房 | 67 | A14#301 | 1065.40 | 工业厂房 | 68 | A14#401 | 1065.40 | 工业厂房 | 69 | A14#501 | 1063.19 | 工业厂房 | 70 | A15#301-2 | 899.73 | 工业厂房 | 71 | A15#401 | 1066.75 | 工业厂房 | 72 | B1#101 | 1441.35 | 工业厂房 | 73 | B1#201 | 1439.58 | 工业厂房 | 74 | B1#301 | 1439.76 | 工业厂房 | 75 | B1#401 | 1439.76 | 工业厂房 | 76 | B1#501 | 1434.94 | 工业厂房 | 77 | B2#401 | 1444.48 | 工业厂房 | 78 | B2#501 | 1439.90 | 工业厂房 | 79 | B4#101 | 1018.11 | 工业厂房 | 80 | B4#201 | 1062.81 | 工业厂房 | 81 | B4#301 | 1063.01 | 工业厂房 | 82 | B4#401 | 1063.01 | 工业厂房 | 83 | B4#501 | 1059.56 | 工业厂房 | 84 | B5#301 | 1062.51 | 工业厂房 | 85 | B5#401 | 1062.51 | 工业厂房 | 86 | B8#101 | 850.68 | 工业厂房 | 87 | B8#201 | 898.45 | 工业厂房 | 88 | B8#301 | 898.59 | 工业厂房 | 89 | B8#401 | 898.59 | 工业厂房 | 90 | B8#501 | 895.29 | 工业厂房 | 91 | B9#101 | 2254.57 | 配套用房 | 92 | B9#202 | 53.83 | 配套用房 | 93 | B9#203 | 201.01 | 配套用房 | 94 | B9#204 | 337.72 | 配套用房 | 95 | B9#205 | 285.58 | 配套用房 | 96 | B9#206 | 232.36 | 配套用房 | 97 | B9#207 | 455.44 | 配套用房 | 98 | B9#208 | 286.04 | 配套用房 | 99 | B9#209 | 272.78 | 配套用房 | 100 | B9#210 | 54.46 | 配套用房 |
(五)大溪工业园(海沧台资中小企业创业园) 位置:东孚大道2875号、2877号、2879号、2881号、2879号 经营业态:企业生产、仓储物流、贸易、办公等 序号 | 楼栋 | 面积(㎡) | 资产类型 | 1 | 5#物流楼1F之一 | 608.70 | 工业厂房 | 2 | 8#厂房2、4F | 4249.60 | 工业厂房 | 3 | 8#厂房3F | 2124.80 | 工业厂房 | 4 | 8#厂房5F | 2124.80 | 工业厂房 | 5 | 9#厂房4F北侧 | 2189.12 | 工业厂房 | 6 | 10#厂房4F南侧 | 2189.12 | 工业厂房 | 7 | 15#1F东侧、3-4F东侧 | 5257.65 | 工业厂房 | 8 | 5#厂房4F西侧 | 1635.67 | 工业厂房 | 9 | 14#3F西侧、4F东侧 | 3616.18 | 工业厂房 | 10 | 14#3F东侧、4F西侧 | 3616.18 | 工业厂房 | 11 | 12#厂房2F东侧 | 2369.49 | 工业厂房 | 12 | 12#厂房3F东侧 | 2369.49 | 工业厂房 | 13 | 13#厂房5F东侧 | 1827.58 | 工业厂房 | 14 | 4#厂房2F东侧 | 1635.67 | 工业厂房 | 15 | 5#厂房1F西侧 | 1407.54 | 工业厂房 | 16 | 5#厂房2F东侧 | 1596.23 | 工业厂房 | 17 | 5#厂房3F东侧 | 1596.23 | 工业厂房 | 18 | 5#厂房4F西侧 | 1635.67 | 工业厂房 | 19 | 5#厂房5F西侧 | 1635.67 | 工业厂房 | 20 | 9#厂房1F南北侧 | 4011.42 | 工业厂房 | 21 | 9#厂房2F南北侧 | 4323.66 | 工业厂房 | 22 | 9#厂房3F南北侧 | 4323.66 | 工业厂房 | 23 | 9#厂房4F南侧 | 2134.54 | 工业厂房 | 24 | 10#厂房1F南侧 | 1940.97 | 工业厂房 | 25 | 10#厂房2F南侧 | 2189.12 | 工业厂房 | 26 | 10#厂房3F南侧 | 2189.12 | 工业厂房 | 19 | 10#厂房3F北侧 | 2134.54 | 工业厂房 | 20 | 12#厂房5F东西侧 | 4779.77 | 工业厂房 | 21 | 13#厂房1F东侧 | 1600.57 | 工业厂房 | 22 | 13#厂房2F东侧 | 1827.58 | 工业厂房 | 23 | 14#厂房5F东西侧 | 3616.18 | 工业厂房 | 24 | 15#厂房2F东侧 | 1828.25 | 工业厂房 | 25 | 15#厂房5F东侧 | 1828.25 | 工业厂房 | 26 | 6#楼402、406-407 | 1140.15 | 办公楼 | 27 | 6#楼504 | 349.34 | 办公楼 | 28 | 6#楼505、506 | 1056.07 | 办公楼 | 29 | 6#楼101单元部分 | 147.58 | 办公楼 | 30 | 6#楼204单元 | 183.98 | 办公楼 | 31 | 6#楼205单元 | 183.98 | 办公楼 | 32 | 6#楼206单元 | 191.54 | 办公楼 | 33 | 6#楼208单元 | 346.17 | 办公楼 | 34 | 6#楼209单元 | 300.60 | 办公楼 | 35 | 6#楼211单元 | 191.54 | 办公楼 | 36 | 6#楼213单元 | 183.98 | 办公楼 | 37 | 6#楼214单元 | 191.54 | 办公楼 | 38 | 6#楼216单元 | 300.60 | 办公楼 | 39 | 6#楼403单元 | 362.46 | 办公楼 | 40 | 6#楼404单元 | 504.76 | 办公楼 | 41 | 6#楼408单元 | 543.74 | 办公楼 |
(六)园区配套 位置:海沧科技创业中心、厦门生物医药中试及产业化基地、厦门生物医药产业园、厦门医疗器械产业园、大溪工业园(海沧台资中小企业创业园) 经营业态:园区配套 序号 | 资产地址 | 面积 (㎡)/个数 | 资产类型 | 备注 | 1 | 生物医药产业园屋顶 | -- | 基站 | 用于通信基站建设、放置通信相关设备,具体数量面积、租期等根据届时情况约定。 | 2 | 中试技术大楼 | -- | 基站 | 3 | 科创中心屋顶 | -- | 基站 | 4 | 医疗器械产业园屋面 | -- | 基站 | 5 | 大溪工业园屋面 | -- | 基站 | | 6 | 产业园、中试基地、科创园、医疗器械产业园、大溪工业园地面 | -- | 外卖或快递柜设备 | 用于外卖或快递柜相关设备放置,具体数量面积、租期等根据届时情况约定。 | 7 | 科创中心地下车位 | 49个 | 车位 | 可单个出租 | 8 | 中试基地地下车位 | 46个 | 车位 | 9 | 产业园地下车位 | 351个 | 车位 | 10 | 医疗器械产业园B9#地下车位 | 61个 | 车位 | 11 | 科创大厦、医疗器械产业园电梯广告位 | -- | 广告位 | | 12 | 科创中心餐厅 | -- | 餐厅 | | 13 | 医疗器械产业园B9#一、二层 | -- | 餐厅 | | 14 | 科创大厦、医疗器械产业园B9#一、二层 | -- | 便利店 | | 15 | 医疗器械产业园B9#三至七层公寓 | 210间 | 宿舍 | 可单间出租 仅面向园区企业 | 16 | 大溪工业园1#403、425、431 | 102.27 | 宿舍 | | 17 | 大溪工业园1#621 | 34.09 | 宿舍 | | 18 | 大溪工业园1#406 | 34.09 | 宿舍 | | 19 | 大溪工业园1#414 | 34.09 | 宿舍 | | 20 | 大溪工业园1#404 | 34.09 | 宿舍 | | 21 | 大溪工业园1#413、430、628-630、3#626-628、630 | 306.81 | 宿舍 | | 22 | 大溪工业园1#705-709、714 | 204.54 | 宿舍 | | 23 | 大溪工业园1#704、726、729 | 102.27 | 宿舍 | | 24 | 大溪工业园1#718-719、738 | 102.42 | 宿舍 | | 25 | 大溪工业园1#712 | 34.09 | 宿舍 | | 26 | 大溪工业园1#721 | 34.09 | 宿舍 | | 27 | 大溪工业园3#403、406-407、433-437 | 272.72 | 宿舍 | | 28 | 大溪工业园3#325、326 | 68.20 | 宿舍 | | 29 | 大溪工业园3#516-517 | 68.18 | 宿舍 | | 30 | 大溪工业园3#629 | 34.09 | 宿舍 | | 31 | 大溪工业园3#620、634-638 | 207.94 | 宿舍 | | 32 | 大溪工业园3#704-710、712-717、719、738 | 511.50 | 宿舍 | | 33 | 大溪工业园3#724、730、731、737 | 136.36 | 宿舍 | | 34 | 大溪工业园3#724、730、731、737 | 136.36 | 宿舍 | | 35 | 大溪工业园4#504 | 40.59 | 宿舍 | | 36 | 大溪工业园4#609、705、707 | 121.77 | 宿舍 | | 37 | 大溪工业园4#612-613 | 81.18 | 宿舍 | | 38 | 大溪工业园4#614 | 40.59 | 宿舍 | | 39 | 大溪工业园4#601、704、709、714 | 162.55 | 宿舍 | | 40 | 大溪工业园4#401-410 | 406.09 | 宿舍 | | 41 | 大溪工业园4#311-314 | 162.36 | 宿舍 | | 42 | 大溪工业园4#702-703 | 81.18 | 宿舍 | | 43 | 大溪工业园4#203-206 | 131.44 | 宿舍 | | 44 | 大溪工业园4#211 | 32.91 | 宿舍 | | 45 | 大溪工业园3#4#公寓楼一层部分 | 360.89 | 店面 | |
注:园区配套通信基站场地承租人必须是在中国境内依法成立的通信公司,具体数量面积、租期等根据届时情况约定。 二、招商方式 采用专业化招商方式。 三、意向承租人须知 (一)意向承租人需为中华人民共和国境内依法注册登记的合法企业或具备独立承担民事责任的自然人。 (二)意向承租人存在以下情形之一的不予承租:拖欠海发集团(含下属子公司)及其他海沧区国企租金尚未偿还情形的;与海发集团(含下属子公司)及其他海沧区国企有诉讼或纠纷未解决的;在国家企业信用信息公示系统上存在不良信用记录的;被列入失信被执行人员名单的。 (三)承租人不得改变租赁用途,在未经业主同意下不得转租、转借。 (四)租金缴付方式、双方权利义务等事项按照租赁合同执行。 四、公告有效期 公告之日起至2026年9月30日。 五、联系方式 地址:厦门市海沧区翁角西路2050号生物医药产业园B1楼第11层 海沧科技创业中心、厦门生物医药中试及产业化基地、厦门生物医药产业园、厦门医疗器械产业园联系方式:0592-6881507、6881887 大溪工业园(海沧台资中小企业创业园)联系方式:0592-6800518 厦门海沧生物科技发展有限公司 2026年6月17日
|